Bericht
Am Dienstag gleich nach den Weihnachtsferien war es wieder so weit: die Schul- und Vereinsmeisterschaft (The.Meisterschaft 2020) stand an. Um kurz nach sieben Uhr früh haben wir uns vor der Schule getroffen, schnell den Bus beladen, und haben uns dann auf den Weg in Richtung Stuhleck gemacht. Gegen 9 Uhr war das Ziel – die Stuhleck-Mittelstation – erreicht und der ganze Trupp steuerte so schnell wie möglich die Schlepplifte auf der Schieferwiese an, denn dort fand das Rennen statt. Jede Altersgruppe – also die 1. und 2. Klassen, die 3. und 4. Klassen, sowie die Oberstufe bekam einen Trainer zur Seite gestellt, mit dem die Rennstrecke ausgiebig besichtigt wurde. Als Schlüsselstelle der heurigen Meisterschaft stellte sich das Übergangstor vom Steilhang ins Flachstück heraus. Dort galt es, die Ideallinie ganz exakt zu treffen, um so möglichst viel Tempo mit in Richtung Ziel zu nehmen. Die beiden Durchgänge wurden gleich hintereinander ausgetragen, und so standen nach einem harten Wettkampf und nervenaufreibenden Hundertstelsekunden-Krimis die Sieger des Tages und damit die theresianischen Meister des Schuljahres 2019/2020 fest. Die Ergebnisse findest du in der Tabelle weiter unten. Nach dem Rennen ging es gleich auf eine wohlverdiente Stärkung in die Hütte. Nach der gleich im Anschluss folgenden Siegerehrung ging es in den jeweiligen Gruppen am Nachmittag wieder zurück auf die Piste, wo dann auch das restliche Skigebiet unsicher gemacht wurde. Wir haben uns sehr über eure zahlreiche Teilnahme gefreut und gratulieren sehr herzlich zu den Erfolgen bei der The.Meisterschaft 2020:
Ergebnisse
Platzierung | Klasse | Nachname | Vorname | m/w | 1.Lauf | 2.Lauf | Bestzeit |
1 | 1.a | EDLINGER-ZECHER | Vivian | w | 40,30 | DNF | 40,30 |
2 | 2.c | GRAD | Lilly | w | 40,77 | 40,48 | 40,48 |
3 | 1.x | PUSTELNIK | Angie | w | 41,41 | 41,46 | 41,41 |
4 | 2.d | PELOSCHEK | Julia | w | 43,44 | 42,55 | 42,55 |
5 | 1.c | PIËCH | Louise | w | 46,86 | 46,77 | 46,77 |
6 | 2.b | ÖGG | Mia | w | 46,98 | 47,55 | 46,98 |
7 | 1.c | DIRNBACHER | Ava-Barbara | w | 50,30 | 51,15 | 50,30 |
1 | 4.d | PUSTELNIK | Lynn | w | 37,36 | 37,73 | 37,36 |
1 | 7.c | AMBACHER | Catharina | w | 39,26 | 38,86 | 38,86 |
1 | 2.c | DRASKOVICH | Carl | m | 41,66 | 39,94 | 39,94 |
2 | 2.c | GRAF | Leonard | m | 41,13 | 40,66 | 40,66 |
3 | 1.d | LOUDON | Oskar | m | 40,84 | 42,36 | 40,84 |
4 | 2.c | GRASSBERGER | Hubertus | m | 43,88 | 42,40 | 42,40 |
5 | 1.c | RICHNOVSKY | Gregor Lucas | m | 43,12 | 43,83 | 43,12 |
6 | 1.c | MARKL | Ferdinand | m | 43,14 | 43,75 | 43,14 |
7 | 2.c | KRAINER | Thaddeus | m | 44,24 | 44,27 | 44,24 |
8 | 2.b | JANY | Niklas | m | 44,48 | 45,90 | 44,48 |
9 | 1.d | HASENAUER | Maximilian | m | 44,89 | 45,23 | 44,89 |
10 | 1.d | MOLL | Nicolas | m | 45,55 | 46,27 | 45,55 |
11 | 2.e | DEENITCHIN | Stefan | m | 45,59 | 46,70 | 45,59 |
12 | 2.b | SIDLO | Lorenz | m | 51,36 | 51,09 | 51,09 |
1 | 4.c | LÖSER | Leopold | m | 35,84 | 35,02 | 35,02 |
2 | 3.c | BLANCKENSTEIN | Nicolaus | m | 36,28 | 35,87 | 35,87 |
3 | 4.b | HÖLLER | Maximilian | m | 36,30 | 37,23 | 36,30 |
4 | 4.d | KLUG | Felix | m | 38,00 | 44,29 | 38,00 |
5 | 4.b | HOFLEITHNER | Paul | m | 39,52 | 39,99 | 39,52 |
6 | 4.c | FISCHER | Paul | m | 41,79 | 40,79 | 40,79 |
7 | 4.c | IZDEBSKI | Dominik | m | 42,47 | 42,34 | 42,34 |
1 | 7.c | RAGOßNIG | Stefan | m | 33,02 | 33,63 | 33,02 |
2 | 5.d | RAGOßNIG | Christoph | m | 33,83 | 33,52 | 33,52 |
3 | 5.e | EDLINGER-ZECHER | Matthias | m | 34,67 | 34,46 | 34,46 |
4 | 6.c | MÜLLER | Michael | m | 37,30 | 37,41 | 37,30 |
5 | 7.c | MARKOWSKI | Franz | m | 38,24 | 38,68 | 38,24 |
6 | 7.b | SCHÖNTHAL | Paul | m | 39,77 | 45,52 | 39,77 |
7 | 6.c | RABERGER | Florian | m | 40,30 | 41,14 | 40,30 |
Fotos
Nachstehend findet ihr die Fotos (© Albert Reiter), mehr gibts in unserem Fotoarchiv: